ECDZF9.1C-24×4 轴流风机 正装,吸风式
类型:ECDZF9.1C-24x4 额定功率:2200W 额定转速:200~950rpm 相数:三相 额定电压:AC 380V±10% 频率:50Hz 电机保护等级:IP55 绝缘等级:F 刀片材料:铝合金 屋顶和网格材料:钢 速度控制:RS485、DC0~10V 工作环境:-25℃~50℃ 海拔低于1000m 驱动可外接
关键词: ECDZF9.1C-24×4 轴流风机 正装,吸风式
分类:
产品描述
流量-压力曲线
额定数据
类型:ECDZF9.1C-24x4
额定功率:2200W
额定转速:200~950rpm
相数:三相
额定电压:AC380V+10%
频率:50Hz
电机保护等级:IP55
绝缘等级:F
叶片材料:铝合金
屋顶和网格材料:钢
速度控制:RS485、DC0~10V
工作环境:-25℃~50℃
海拔低于1000米
驱动可以是外部的
性能参数
转速 (rpm) |
静压 (Pa) |
流量 (m³/h) |
电流 (A) |
输出功率 (kW) |
噪音 dB(A) |
400 | 40 | 9446 | 0.735 | 0.42 | 57 |
30 | 10147 | 0.68 | 0.35 | 56.5 | |
20 | 10846 | 0.63 | 0.28 | 56 | |
10 | 11647 | 0.56 | 0.23 | 55.5 | |
0 | 12347 | 0.49 | 0.16 | 54 | |
600 | 60 | 13932 | 1.59 | 0.85 | 62 |
50 | 14647 | 1.52 | 0.80 | 61 | |
40 | 15446 | 1.43 | 0.74 | 60 | |
30 | 16147 | 1.38 | 0.67 | 59.5 | |
20 | 16847 | 1.33 | 0.61 | 59 | |
0 | 17900 | 1.10 | 0.40 | 58 | |
800 |
110 | 16925 | 2.59 | 1.57 | 73.5 |
100 | 17725 | 2.51 | 1.50 | 72.8 | |
90 | 18196 | 2.44 | 1.45 | 72 | |
78 | 18829 | 2.39 | 1.41 | 71 | |
70 | 19477 | 2.34 | 1.35 | 70.5 | |
60 | 19932 | 2.29 | 1.30 | 70 | |
50 | 20647 | 2.22 | 1.25 | 69.2 | |
0 | 23600 | 2.00 | 1.10 | 68.5 | |
950 | 110 | 22925 | 3.62 | 2.31 | 77.8 |
100 | 23725 | 3.56 | 2.24 | 76 | |
90 | 24197 | 3.48 | 2.19 | 75.5 | |
78 | 24829 | 3.41 | 2.15 | 74.5 | |
70 | 25477 | 3.34 | 2.09 | 74 | |
60 | 25932 | 2.25 | 2.04 | 73.5 | |
50 | 26647 | 2.18 | 1.99 | 73 | |
0 | 28800 | 3.00 | 1.50 | 72 |
产品尺寸
公司车间
公司成立于1990年,它是中国最早专业生产轴流空调用风机的企业之一。三新是一家集研发、制造、销售、服务于一体的专业冷配企业。
信息咨询
留下您的联系我们信息以获取免费产品报价